BR 1068, 長榮航空 1068
數據日期由
航空公司長榮航空 (BR)
班次
過去30天出發1次
三月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
四月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
= 已出發
= 已取消
取消出發數目0
平均延誤40 分鐘
最差延誤40 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2025-04-06出發時間原定
下午 04:10實際
下午 04:50延誤
40 分鐘
下午 04:10實際
下午 04:50延誤
40 分鐘
日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
---|---|---|---|
2025-04-06 | 下午 04:10 | 下午 04:50 | 40 分鐘 |